แสดง 81 ถึง 100 จาก 168 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 81 | อนุบาลร้อยเอ็ด | 2 |
| 82 | พนง.ราชการ สพม.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 83 | โรงเรียนเทุ่งเขาหลวงวิทยาคม | 2 |
| 84 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด | 2 |
| 85 | บำนาญวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | 2 |
| 86 | บำนาญสำนักงานศึกษาธิการ จ.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 87 | โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 88 | สนง. วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด | 2 |
| 89 | สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 | 2 |
| 90 | โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 2 |
| 91 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 92 | โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 93 | โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก อ.ปทุมรัตต์ | 1 |
| 94 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 95 | โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 96 | โรงเรียนบ้านวารีสีสุก อ.หนองฮี | 1 |
| 97 | บำนาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 98 | บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 99 | โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
| 100 | โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา อ.สุวรรณภูมิ | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................