แสดง 81 ถึง 100 จาก 168 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
81 | บำนาญวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | 2 |
82 | โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ | 2 |
83 | อนุบาลร้อยเอ็ด | 2 |
84 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด | 2 |
85 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จ.ร้อยเอ็ด(สกร.) | 2 |
86 | โรงเรียนเทุ่งเขาหลวงวิทยาคม | 2 |
87 | สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 2 |
88 | สนง.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด | 2 |
89 | สนง. วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด | 2 |
90 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด | 2 |
91 | บำนาญสำนักงานศึกษาธิการ จ.ร้อยเอ็ด | 2 |
92 | โรงเรียนบ้านมะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
93 | โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา อ.สุวรรณภูมิ | 1 |
94 | โรงเรียนบ้านหัวนา อ.พนมไพร | 1 |
95 | โรงเรียนบ้านปลาค้าว อ.สุวรรณภูมิ | 1 |
96 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 1 |
97 | โรงเรียนบ้านหนองช้าง อ.ธวัชบุรี | 1 |
98 | โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก อ.ปทุมรัตต์ | 1 |
99 | ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก | 1 |
100 | บำนาญสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.ร้อยเอ็ด | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................