แสดง 21 ถึง 40 จาก 167 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
21 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 19 |
22 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | 17 |
23 | กลุ่มพิเศษ(ตจว,เสียชีวิต,รับบำเหน็จ,ลาออกจากราชการ) | 16 |
24 | โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ | 16 |
25 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 15 |
26 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 15 |
27 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | 15 |
28 | โรงเรียนขัติยะวงษา | 14 |
29 | โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา | 13 |
30 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | 13 |
31 | บำนาญจ่ายตรงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 13 |
32 | โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 12 |
33 | โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม | 12 |
34 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 12 |
35 | บำนาญสังกัดสนง องค์การบริหารส่วจังหวัด | 12 |
36 | โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม | 12 |
37 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | 12 |
38 | โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม | 11 |
39 | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 |
40 | โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................