แสดง 21 ถึง 40 จาก 167 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 21 | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 18 |
| 22 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | 17 |
| 23 | โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ | 15 |
| 24 | บำนาญสังกัดสนง องค์การบริหารส่วจังหวัด | 14 |
| 25 | บำนาญจ่ายตรงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 14 |
| 26 | โรงเรียนขัติยะวงษา | 14 |
| 27 | กลุ่มพิเศษ(ตจว,เสียชีวิต,รับบำเหน็จ,ลาออกจากราชการ) | 14 |
| 28 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 13 |
| 29 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | 13 |
| 30 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 13 |
| 31 | โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา | 12 |
| 32 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 12 |
| 33 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | 12 |
| 34 | โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม | 11 |
| 35 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | 11 |
| 36 | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 |
| 37 | โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม | 11 |
| 38 | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 10 |
| 39 | โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา | 10 |
| 40 | โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร | 10 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................