แสดง 21 ถึง 40 จาก 168 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 21 | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 18 |
| 22 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | 16 |
| 23 | โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ | 15 |
| 24 | บำนาญสังกัดสนง องค์การบริหารส่วจังหวัด | 13 |
| 25 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 13 |
| 26 | บำนาญจ่ายตรงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 13 |
| 27 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | 13 |
| 28 | โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา | 13 |
| 29 | โรงเรียนขัติยะวงษา | 13 |
| 30 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | 12 |
| 31 | กลุ่มพิเศษ(ตจว,เสียชีวิต,รับบำเหน็จ,ลาออกจากราชการ) | 12 |
| 32 | โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม | 11 |
| 33 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 11 |
| 34 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | 11 |
| 35 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 |
| 36 | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 |
| 37 | โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม | 10 |
| 38 | โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม | 10 |
| 39 | บำนาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 10 |
| 40 | โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................