แสดง 21 ถึง 40 จาก 170 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 21 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 18 |
| 22 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | 16 |
| 23 | โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ | 15 |
| 24 | บำนาญจ่ายตรงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 14 |
| 25 | โรงเรียนขัติยะวงษา | 13 |
| 26 | กลุ่มพิเศษ(ตจว,เสียชีวิต,รับบำเหน็จ,ลาออกจากราชการ) | 13 |
| 27 | บำนาญสังกัดสนง องค์การบริหารส่วจังหวัด | 13 |
| 28 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 13 |
| 29 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | 13 |
| 30 | โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา | 12 |
| 31 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | 12 |
| 32 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 12 |
| 33 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 11 |
| 34 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | 11 |
| 35 | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 |
| 36 | โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม | 11 |
| 37 | โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา | 10 |
| 38 | โรงเรียนขวาววิทยาคาร | 10 |
| 39 | โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม | 10 |
| 40 | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 10 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................