แสดง 21 ถึง 40 จาก 165 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
21 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 18 |
22 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | 17 |
23 | โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ | 15 |
24 | กลุ่มพิเศษ(ตจว,เสียชีวิต,รับบำเหน็จ,ลาออกจากราชการ) | 15 |
25 | บำนาญจ่ายตรงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 14 |
26 | โรงเรียนขัติยะวงษา | 14 |
27 | บำนาญสังกัดสนง องค์การบริหารส่วจังหวัด | 14 |
28 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 13 |
29 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | 13 |
30 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 13 |
31 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 12 |
32 | โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา | 12 |
33 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | 12 |
34 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | 11 |
35 | โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม | 11 |
36 | โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 11 |
37 | โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม | 11 |
38 | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 10 |
39 | โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา | 10 |
40 | โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร | 10 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................