แสดง 1 ถึง 20 จาก 168 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | บำนาญ สพม.ร้อยเอ็ด | 561 |
| 2 | บำนาญจ่ายตรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 74 |
| 3 | โรงเรียนสตรีศึกษา | 60 |
| 4 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | 58 |
| 5 | สมาชิกสมทบ | 55 |
| 6 | บำนาญจ่ายตรง เสลภูมิพิทยาคม | 55 |
| 7 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 52 |
| 8 | โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 52 |
| 9 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 1 | 51 |
| 10 | โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | 50 |
| 11 | โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 44 |
| 12 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 29 |
| 13 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ร้อยเอ็ด | 28 |
| 14 | สพม.ร้อยเอ็ด | 25 |
| 15 | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 25 |
| 16 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 2 | 24 |
| 17 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | 23 |
| 18 | โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 20 |
| 19 | โรงเรียนอาจสามารถวิทยา | 19 |
| 20 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 18 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................