แสดง 1 ถึง 20 จาก 169 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | บำนาญ สพม.ร้อยเอ็ด | 529 |
2 | บำนาญจ่ายตรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 65 |
3 | โรงเรียนสตรีศึกษา | 62 |
4 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | 61 |
5 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 57 |
6 | โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 55 |
7 | บำนาญจ่ายตรง เสลภูมิพิทยาคม | 52 |
8 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 1 | 50 |
9 | โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | 49 |
10 | สมาชิกสมทบ | 47 |
11 | โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 45 |
12 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 31 |
13 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ร้อยเอ็ด | 30 |
14 | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 28 |
15 | สพม.ร้อยเอ็ด | 28 |
16 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | 23 |
17 | โรงเรียนอาจสามารถวิทยา | 20 |
18 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 2 | 20 |
19 | โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 20 |
20 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 19 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................