แสดง 41 ถึง 60 จาก 170 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 41 | โรงเรียนขวาววิทยาคาร | 10 |
| 42 | โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม | 10 |
| 43 | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด | 10 |
| 44 | โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม | 10 |
| 45 | โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา | 10 |
| 46 | โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร | 10 |
| 47 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 3 | 9 |
| 48 | โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา | 8 |
| 49 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด | 8 |
| 50 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด | 8 |
| 51 | โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ | 7 |
| 52 | โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ | 7 |
| 53 | สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ร้อยเอ็ด | 6 |
| 54 | โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 6 |
| 55 | โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 6 |
| 56 | โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม | 6 |
| 57 | โรงเรียนสตรีศึกษา 2 | 5 |
| 58 | โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร | 5 |
| 59 | บำนาญ(สกร.) จ.ร้อยเอ็ด | 5 |
| 60 | โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 5 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................