แสดง 41 ถึง 60 จาก 167 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 41 | บำนาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 10 |
| 42 | โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 |
| 43 | โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม | 10 |
| 44 | โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา | 10 |
| 45 | โรงเรียนขวาววิทยาคาร | 10 |
| 46 | โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม | 10 |
| 47 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 3 | 9 |
| 48 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด | 8 |
| 49 | โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา | 8 |
| 50 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด | 8 |
| 51 | โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ | 7 |
| 52 | โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ | 7 |
| 53 | โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 6 |
| 54 | โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม | 6 |
| 55 | โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 6 |
| 56 | สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ร้อยเอ็ด | 6 |
| 57 | โรงเรียนสตรีศึกษา 2 | 5 |
| 58 | โรงเรียนเสลภูมิ | 5 |
| 59 | โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร | 5 |
| 60 | โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 5 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................