แสดง 61 ถึง 80 จาก 168 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 61 | โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม | 4 |
| 62 | โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี | 4 |
| 63 | โรงเรียนเสลภูมิ | 4 |
| 64 | โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 4 |
| 65 | โรงเรียนธงธานี | 4 |
| 66 | โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 3 |
| 67 | โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 3 |
| 68 | โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ | 3 |
| 69 | โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 3 |
| 70 | โรงเรียนหินกองวิทยาคาร | 3 |
| 71 | โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม | 3 |
| 72 | โรงเรียนหัวโทนวิทยา | 3 |
| 73 | โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร | 2 |
| 74 | โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม | 2 |
| 75 | สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 2 |
| 76 | โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย | 2 |
| 77 | สนง.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 78 | โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ | 2 |
| 79 | พนง.ราชการ สพม.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 80 | อนุบาลร้อยเอ็ด | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................