แสดง 1 ถึง 20 จาก 167 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | บำนาญ สพม.ร้อยเอ็ด | 565 |
| 2 | บำนาญจ่ายตรง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 74 |
| 3 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | 60 |
| 4 | โรงเรียนสตรีศึกษา | 57 |
| 5 | บำนาญจ่ายตรง เสลภูมิพิทยาคม | 55 |
| 6 | โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 53 |
| 7 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 1 | 51 |
| 8 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 51 |
| 9 | สมาชิกสมทบ | 50 |
| 10 | โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | 47 |
| 11 | โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม | 43 |
| 12 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 29 |
| 13 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ร้อยเอ็ด | 28 |
| 14 | สพม.ร้อยเอ็ด | 26 |
| 15 | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย | 25 |
| 16 | บำนาญจ่ายตรง ประถม เขต 2 | 24 |
| 17 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | 23 |
| 18 | โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 20 |
| 19 | โรงเรียนอาจสามารถวิทยา | 19 |
| 20 | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 18 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................