แสดง 61 ถึง 80 จาก 82 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
61 | สมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ | 4 |
62 | สมทบ สสอ.แกดำ | 4 |
63 | สสอ.กุดรัง | 4 |
64 | สสอ.โกสุมพิสัย | 4 |
65 | สมทบ บำนาญ รพ.สต. 2 | 4 |
66 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน | 4 |
67 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน หักเงินราชการ | 4 |
68 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย | 4 |
69 | สสอ.นาดูน | 4 |
70 | สมทบ สสอ.ยางสีสุราช | 3 |
71 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 3 |
72 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย หักเงินข้าราชการ | 3 |
73 | สมทบ สสอ.กุดรัง | 2 |
74 | สมทบ สสอ.ชื่นชม | 2 |
75 | สมทบ สสอ.นาดูน | 1 |
76 | สมทบ สสอ.กันทรวิชัย | 1 |
77 | สมทบ ร.พ. กุดรัง | 1 |
78 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 1 |
79 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
80 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................