แสดง 61 ถึง 80 จาก 83 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 61 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย | 4 |
| 62 | สสอ.ชื่นชม | 4 |
| 63 | สมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ | 4 |
| 64 | สมทบ สสอ.แกดำ | 4 |
| 65 | สสอ.แกดำ | 3 |
| 66 | สสอ.กุดรัง | 3 |
| 67 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย หักเงินข้าราชการ | 3 |
| 68 | สสอ.นาดูน | 3 |
| 69 | สมทบ สสอ.ยางสีสุราช | 3 |
| 70 | สสอ.เชียงยืน | 2 |
| 71 | สมทบ สสอ.ชื่นชม | 2 |
| 72 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 2 |
| 73 | สสอ.กันทรวิชัย | 2 |
| 74 | สมทบ สสอ.กุดรัง | 2 |
| 75 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน หักเงินราชการ | 1 |
| 76 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี | 1 |
| 77 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
| 78 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ข้าราชการ) | 1 |
| 79 | สมทบ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ลูกจ้าง) | 1 |
| 80 | สมทบ ร.พ.ชื่นชม | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................