แสดง 41 ถึง 60 จาก 83 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 41 | สมทบ ร.พ.วาปีปทุม | 15 |
| 42 | สมทบ ร.พ.แกดำ | 13 |
| 43 | สสอ.เมือง | 13 |
| 44 | สสอ.วาปีปทุม | 12 |
| 45 | สมทบ ร.พ.นาดูน | 11 |
| 46 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ลูกจ้าง) | 10 |
| 47 | สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 9 |
| 48 | สมทบ สสจ.มค. | 9 |
| 49 | สมทบบำนาญ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 8 |
| 50 | สมทบ สสอ.เชียงยืน | 6 |
| 51 | สมทบ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 6 |
| 52 | สมทบ สสอ.เมือง | 6 |
| 53 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน | 5 |
| 54 | สสอ.บรบือ | 5 |
| 55 | สมทบ สสอ.โกสุมพิสัย | 5 |
| 56 | สสอ.ยางสีสุราช | 5 |
| 57 | สมทบ ร.พ.ยางสีสุราช | 5 |
| 58 | สสอ.โกสุมพิสัย | 5 |
| 59 | สสอ.นาเชือก | 4 |
| 60 | สมทบ บำนาญ รพ.สต. 2 | 4 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................