แสดง 41 ถึง 60 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
41 | สมทบ ร.พ.แกดำ | 14 |
42 | สสอ.เมือง | 13 |
43 | บำนาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม | 13 |
44 | สสอ.วาปีปทุม | 13 |
45 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ลูกจ้าง) | 12 |
46 | สมทบ ร.พ.นาดูน | 11 |
47 | สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 10 |
48 | สมทบ สสจ.มค. | 9 |
49 | สมทบ ร.พ.ยางสีสุราช | 8 |
50 | สมทบบำนาญ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 8 |
51 | สมทบ สสอ.เชียงยืน | 7 |
52 | สสอ.กันทรวิชัย | 6 |
53 | สสอ.บรบือ | 6 |
54 | สมทบ สสอ.เมือง | 6 |
55 | สมทบ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 6 |
56 | สสอ.นาดูน | 5 |
57 | สมทบ สสอ.โกสุมพิสัย | 5 |
58 | สสอ.นาเชือก | 5 |
59 | สมทบ ร.พ.กันทรวิชัย | 4 |
60 | สมทบ ร.พ.เชียงยืน | 4 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................