แสดง 41 ถึง 60 จาก 82 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
41 | สสอ.เมือง | 14 |
42 | สมทบ ร.พ.แกดำ | 14 |
43 | บำนาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม | 14 |
44 | สสอ.วาปีปทุม | 13 |
45 | สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (ลูกจ้าง) | 12 |
46 | สมทบ ร.พ.นาดูน | 11 |
47 | สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 9 |
48 | สมทบ สสจ.มค. | 9 |
49 | สมทบบำนาญ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 8 |
50 | สมทบ ร.พ.ยางสีสุราช | 7 |
51 | สมทบ สสอ.เชียงยืน | 6 |
52 | สมทบ วิทยาลัยพยาบาลฯ | 6 |
53 | สสอ.บรบือ | 6 |
54 | สมทบ สสอ.เมือง | 6 |
55 | สสอ.นาเชือก | 5 |
56 | สสอ.ชื่นชม | 5 |
57 | สมทบ สสอ.โกสุมพิสัย | 5 |
58 | สสอ.แกดำ | 5 |
59 | สสอ.กันทรวิชัย | 5 |
60 | สสอ.ยางสีสุราช | 5 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................