แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการบำนาญ | 548 |
2 | ส่วนกลาง | 275 |
3 | ร.พ.บรบือ | 202 |
4 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 196 |
5 | ร.พ.วาปีปทุม | 184 |
6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 156 |
7 | สสจ.มค. | 123 |
8 | ร.พ.กันทรวิชัย | 107 |
9 | ร.พ.เชียงยืน | 102 |
10 | สมทบ บำนาญ | 93 |
11 | ร.พ.นาเชือก | 90 |
12 | ร.พ.นาดูน | 80 |
13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 77 |
14 | รพ.ยางสีสุราช | 69 |
15 | ร.พ.แกดำ | 68 |
16 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 62 |
17 | รพ.สต.วาปีปทุม | 61 |
18 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 59 |
19 | สมทบ ส่วนกลาง | 58 |
20 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 57 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................