แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ข้าราชการบำนาญ | 597 |
| 2 | ส่วนกลาง | 275 |
| 3 | ร.พ.บรบือ | 204 |
| 4 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 191 |
| 5 | ร.พ.วาปีปทุม | 177 |
| 6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 144 |
| 7 | สสจ.มค. | 116 |
| 8 | ร.พ.เชียงยืน | 103 |
| 9 | ร.พ.กันทรวิชัย | 102 |
| 10 | สมทบ บำนาญ | 92 |
| 11 | ร.พ.นาเชือก | 90 |
| 12 | ร.พ.นาดูน | 76 |
| 13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 73 |
| 14 | รพ.ยางสีสุราช | 68 |
| 15 | ร.พ.แกดำ | 67 |
| 16 | สมทบ ส่วนกลาง | 60 |
| 17 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 58 |
| 18 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 57 |
| 19 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 56 |
| 20 | รพ.สต.วาปีปทุม | 56 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................