แสดง 1 ถึง 20 จาก 84 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการบำนาญ | 546 |
2 | ส่วนกลาง | 275 |
3 | ร.พ.บรบือ | 197 |
4 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 194 |
5 | ร.พ.วาปีปทุม | 184 |
6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 149 |
7 | สสจ.มค. | 120 |
8 | ร.พ.กันทรวิชัย | 112 |
9 | ร.พ.เชียงยืน | 98 |
10 | สมทบ บำนาญ | 92 |
11 | ร.พ.นาเชือก | 89 |
12 | ร.พ.นาดูน | 80 |
13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 76 |
14 | รพ.ยางสีสุราช | 69 |
15 | ร.พ.แกดำ | 68 |
16 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 62 |
17 | รพ.สต.วาปีปทุม | 61 |
18 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 60 |
19 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 60 |
20 | สมทบ ส่วนกลาง | 57 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................