แสดง 1 ถึง 20 จาก 79 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการบำนาญ | 445 |
2 | ส่วนกลาง | 271 |
3 | ร.พ.บรบือ | 187 |
4 | ร.พ.วาปีปทุม | 185 |
5 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 177 |
6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 155 |
7 | สสจ.มค. | 116 |
8 | ร.พ.กันทรวิชัย | 114 |
9 | ร.พ.เชียงยืน | 105 |
10 | ร.พ.นาเชือก | 90 |
11 | ร.พ.นาดูน | 84 |
12 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 76 |
13 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 69 |
14 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 67 |
15 | ร.พ.แกดำ | 66 |
16 | รพ.ยางสีสุราช | 66 |
17 | สสอ.บรบือ | 66 |
18 | รพ.สต.วาปีปทุม | 62 |
19 | สมทบ บำนาญ | 60 |
20 | สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย | 51 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................