แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | ข้าราชการบำนาญ | 545 |
2 | ส่วนกลาง | 278 |
3 | ร.พ.บรบือ | 196 |
4 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 194 |
5 | ร.พ.วาปีปทุม | 183 |
6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 156 |
7 | สสจ.มค. | 120 |
8 | ร.พ.กันทรวิชัย | 110 |
9 | ร.พ.เชียงยืน | 99 |
10 | สมทบ บำนาญ | 93 |
11 | ร.พ.นาเชือก | 90 |
12 | ร.พ.นาดูน | 81 |
13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 76 |
14 | ร.พ.แกดำ | 68 |
15 | รพ.ยางสีสุราช | 67 |
16 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 62 |
17 | รพ.สต.วาปีปทุม | 61 |
18 | สมทบ ส่วนกลาง | 60 |
19 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 59 |
20 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 58 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................