แสดง 1 ถึง 20 จาก 83 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ข้าราชการบำนาญ | 596 |
| 2 | ส่วนกลาง | 278 |
| 3 | ร.พ.บรบือ | 204 |
| 4 | ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 191 |
| 5 | ร.พ.วาปีปทุม | 177 |
| 6 | ร.พ.โกสุมพิสัย | 145 |
| 7 | สสจ.มค. | 115 |
| 8 | ร.พ.เชียงยืน | 103 |
| 9 | สมทบ บำนาญ | 102 |
| 10 | ร.พ.กันทรวิชัย | 102 |
| 11 | ร.พ.นาเชือก | 90 |
| 12 | ร.พ.นาดูน | 76 |
| 13 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 73 |
| 14 | รพ.ยางสีสุราช | 69 |
| 15 | ร.พ.แกดำ | 66 |
| 16 | สมทบ ส่วนกลาง | 60 |
| 17 | รพ.สต.โกสุมพิสัย | 58 |
| 18 | รพ.สต.วาปีปทุม | 56 |
| 19 | วิทยาลัยพยาบาลฯ | 56 |
| 20 | สมทบ ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย | 55 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................