| ลำดับ | รายการหลัก | หมายเหตุ | |
| 1 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และโดเมนเนม (ต่อปี) www.ชื่อหน่วยงาน.go.th | 3,500 บาท | ปีละ 1 ครั้ง |
| 2 | ค่าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งเดียว) | 25,000 บาท | จ่ายครั้งเดียว |
| รวมเป็น | 28,500 บาท | ||
| วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ | |||
| 1 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร | ||
| 2 | เพื่อรองรับการตรวจ ปปช. | ||
| 3 | เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานส่วนกลางได้ เช่น LPA , ITA , ปปช | ||
| 4 | เพื่อรองรับระบบ ITA (การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ) | ||
| 5 | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารพนำเอกสาร/ข่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง (เรียนรู้เพียง 10 นาที) |
||
| คุณลักษณะของเว็บไซต์ | |||
| 1 | เว็บไซต์เป็นแบบ Responsive | สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่น มือถือ แทปเบล็ต คอมพิวเตอร์ | |
| 2 | เว็บไซต์ใช้ฐานข้อมูลแบบ Mysql | จัดเก็บได้ปริมาณมาก และทำงานได้รวดเร็ว | |
| 3 | ออกแบบให้ผู้ใช้ ใช้งานง่าย | ||
| 4 | กรณีเว็บล่มหรือมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ | ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ภายใน 24 ชม. | |
| 5 | ผู้ดูแลระบบ สำรองข้อมูล รายวัน รายเดือน | โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ | |
| พื้นที่และจดโดเมน (ต่อปี) | 3,500.00 | ||
| 1 | โดเมนเนม Domain Name (www.ชื่อเว็บ.go.th) | 1,000.00 | จดเป็นนามสกุล .go.th |
| 2 | พื้นที่เว็บไซต์ Hosting หรือพื้นที่ใช้งาน | 2,500.00 | 10240MB หรือ 100GB |
| 3 | บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล | ไม่คิดค่าบริการ | เดือนละ 1 ครั้ง |
| 4 | การเชื่อมต่อข้อมูล | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่จำกัดแบนวิท |
| 5 | Email หน่วยงาน : ชื่ออีเมล@ชื่อเว็บไซต์.go.th | ไม่คิดค่าบริการ | 200 Email |
| หมายเหตุ | |||
| - กรณีจ่ายรายปีจะไม่มีส่วนลด กรณี ต่ออายุ 2 ปี ลด 10% ,ต่อ 3 ปี ลด 20% และต่อ 5 ปี ลด 30% | |||
| ส่วนประกอบ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ | อับโหลดได้เอง | ||
| 1 | หน้าหลัก | ||
| 2 | ITA | ได้ | |
| 3 | คลังกิจกรรม | ได้ | เป็นข้อมูลเดียวกันกับ Facebook Page |
| 4 | คลังวีดีโอ | ได้ | เป็นข้อมูลเดียวกันกับ Facebook Page หรือ Youtube |
| 5 | ข้อมูลทั่วไป | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ |
| สภาพทั่วไป | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| ตราสัญลักษณ์และความหมาย | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| แผนที่ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | ||
| 6 | ข้อมูลบุคลากร ภาพ ชื่อ ตำแหน่ง | ||
| คณะผู้บริหาร | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| สมาชิกสภา | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| สำนักปลัด | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองคลัง | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองช่าง | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองสวัสดิการสังคม | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองส่งเสริมเกษตร | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| กองอื่น ๆ (เพิ่มเติมได้) | ได้ | เนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ผู้จัดทำเว็บไซต์จะทำการดำเนินการให้ | |
| 7 | ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน | ได้ | บุคคลทั่วไป เข้าระบบนี้ได้ และร้องทุกข์ร้องเรียนได้ หน่วยงานเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ |
| 8 | สายตรงผู้บริหาร | ได้ | บุคคลทั่วไป เข้าระบบนี้ได้ และร้องทุกข์ร้องเรียนได้ หน่วยงานเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ |
| 9 | ภาพเคลื่อนไหวหน้าหลัก | ได้ | ไม่จำกัด |
| ส่วนของการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ได้มีดังต่อไปนี้ | |||
| 10 | 1.ข่าวประชาสัมพันธ์ | ได้ | |
| 11 | 2.วาระการประชุม | ได้ | |
| 12 | 3.ประชุมประจำเดือน | ได้ | |
| 13 | 4.สรุปรายงานการประชุม | ได้ | |
| 14 | 5.ศูนย์การเรียนรู้ | ได้ | |
| 15 | 6.องค์การแห่งการเรียนรู้ | ได้ | |
| 16 | 7.แบบฟอร์มและรายงาน | ได้ | |
| 17 | 8.ดาวน์โหลดทั่วไป | ได้ | |
| 18 | 9.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้าง | ได้ | |
| 19 | 10.ผู้ชนะการเสนอราคา | ได้ | |
| 20 | 11.ราคากลางอ้างอิง | ได้ | |
| 21 | 12.แผนจัดซื้อจัดจ้าง | ได้ | |
| 22 | 13.สัญญาซื้อจ้าง | ได้ | |
| 23 | 14.วารสาร อบต./เทศบาล | ได้ | |
| 24 | 15.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ได้ | |
| 25 | 16.รายงานการการติดตามการใช้งบประมาณ | ได้ | |
| 26 | 17.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ได้ | |
| 27 | 18.งานจัดเก็บรายได้ | ได้ | |
| 28 | 19.รายงานการควบคุมภายใน | ได้ | |
| 29 | 20.ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย | ได้ | |
| 29 | ITA 43 ข้อ ของหน่วยงาน อปท. | ได้ | |
| 30 | ITA-EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) | ได้ | |
| 31 | ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | ได้ | |
| 32 | ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | ได้ | |
| 33 | ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ | ได้ | |
| 34 | ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน | ได้ | |
| 35 | ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ | ได้ | |
| 36 | ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ | ได้ | |
| 37 | ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ได้ | |
| 38 | ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | ได้ | |
| 39 | ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี | ได้ | |
| 40 | ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) | ได้ | |
| 41 | ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ได้ | |
| 42 | ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | ได้ | |
| 43 | ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ | ได้ | |
| 44 | ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน | ได้ | |
| 45 | ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน | ได้ | |
| 46 | ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน | ได้ | |
| 47 | ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | ได้ | |
| 48 | ITA-EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | ได้ | |
| 49 | ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | ได้ | |
| 50 | ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | ได้ | |
| 51 | ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ | ได้ | |
| 52 | ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง | ได้ | |
| 53 | ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง | ได้ | |
| 54 | ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ได้ | |
| 55 | ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ | ได้ | |
| 56 | 48.โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | ได้ | |
| 57 | 49.แผนดำเนินงาน | ได้ | |
| 58 | 50.ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) | ได้ | |
| 59 | 51.นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) | ได้ | |
| 60 | 52.แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3) | ได้ | |
| 61 | 53.คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4) | ได้ | |
| 62 | 54.สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5) | ได้ | |
| 63 | 55.สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6) | ได้ | |
| 64 | 56.มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7) | ได้ | |
| 65 | 57.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) | ได้ | |
| 66 | 58.โครงสร้างองค์กร ม.7(1) | ได้ | |
| 67 | 59.อำนาจหน้าที่ ม.7(2) | ได้ | |
| 68 | 60.สถานที่ติดต่อ ม.7(3) | ได้ | |
| 69 | 61.กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) | ได้ | |
| หัวอื่น ๆที่ทางหน่วยงานต้องการเพิ่มเติม | |||
| ภาพกิจกรรมแสดงรูปแบบ Onepage และภาพกิจกรรมทั่วไป | |||
| 70 | ระบบดึงข้อมูล การจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐ EGP | อัตโนมัติ | เมื่อทำการลงข้อมูลในระบบการจัดหาภาครัฐ |
| 71 | พรบ./พรก. กฎกระทรวง/ระเบียบฯ | อัตโนมัติ | ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น |
| 72 | มติ ก. อบจ. | อัตโนมัติ | ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น |
| 73 | มติ ก. เทศบาล | อัตโนมัติ | ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น |
| 74 | มติ ก. อบต. | อัตโนมัติ | ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น |
| 75 | คำสั่ง สถ. | อัตโนมัติ | ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ท้องถิ่น |
| 77 | ระบบจัดเก็บสถิติการใช้งานเว็บไซต์ | ||
| หมายเหตุ การจัดทำเว็บไซต์ สามารถปรับเปลี่ยนตามที่หน่วยงานต้องการ ตามความเหมาะสม | |||
| ผลงานเด่น | จังหวัด | ชื่อเว็บไซต์ | |
| เว็บไซต์ อบต.บ่อแก้ว | จ.กาฬสินธุ์ | www.bokaew-kalasin.go.th (ล่าสุด) | |
| เว็บไซต์ อบต.แก่งเลิงจาน | จ.มหาสารคาม | www.ksao.go.th (ล่าสุด) | |
| เว็บไซต์ อบต.ห้วยเตย | จ.มหาสารคาม | www.huaytoei.go.th | |
| เว็บไซต์ อบต.กุดรัง | จ.มหาสารคาม | www.kudrang.go.th/ | |
| เว็บไซต์ อบต.หนองสิม | จ.มหาสารคาม | www.nongsim.go.th | |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย | จ.ร้อยเอ็ด | www.nachuakpho.com | |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก | จ.มหาสารคาม | www.nachuakpho.com | |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม | จ.มหาสารคาม | www.sasukwapi.com | |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน | จ.มหาสารคาม | www.nadun-pho.com | |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม | จ.มหาสารคาม | mkho.moph.go.th | |
| และอื่น ๆ | |||
| ผลงานเด่น ระดับประเทศ / ระดับเขต | |||
| 1 | ระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | จ.นนทบุรี | http://pmqa.moph.go.th (ล่าสุด) |
| 2 | ระบบลงทะเบียน งานวิชาการ เขต 7 (สารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น) | จ.มหาสารคาม | http://mkho.moph.go.th/academic2018 |
| 3 | ระบบลงทะเบียน งานวิชาการ จังหวัดมหาสารคาม | จ.มหาสารคาม | http://mkho.moph.go.th/academic2019 |
| และอื่น ๆ | |||
| ติดต่อประสานงาน | |||
| ร้าน : บีบีเน็ต | |||
| ผู้จัดการ : นายบัญชา อุดมวิเศษ | |||
| เบอร์โทร : 0819106002,0936634148 | |||
| LineID : batman-begin | |||
| Facebook : https://facebook.com/bancha.udomwised | |||
| WebSite : www.bbnet-host.com |