แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ข้าราชการ | 648 |
| 2 | ลูกจ้างชั่วคราว | 176 |
| 3 | ข้าราชการบำนาญ | 175 |
| 4 | ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสมทบ 1 | 140 |
| 5 | ลูกจ้างประจำ(บำเหน็จรายเดือน) | 99 |
| 6 | ลูกจ้างรายวัน สมาชิกสมทบ 1 | 64 |
| 7 | พนักงานราชการ | 41 |
| 8 | สมาชิกสมทบ 2 | 28 |
| 9 | ลูกจ้างชั่วคราว(เกษียณอายุงาน) | 22 |
| 10 | ลูกจ้างประจำ | 11 |
| 11 | เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ | 8 |
| 12 | ลูกจ้างรายวัน(รพ.กส.) | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................