แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ข้าราชการ | 651 |
| 2 | ลูกจ้างชั่วคราว | 178 |
| 3 | ข้าราชการบำนาญ | 177 |
| 4 | ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสมทบ 1 | 135 |
| 5 | ลูกจ้างประจำ(บำเหน็จรายเดือน) | 100 |
| 6 | ลูกจ้างรายวัน สมาชิกสมทบ 1 | 62 |
| 7 | พนักงานราชการ | 40 |
| 8 | สมาชิกสมทบ 2 | 27 |
| 9 | ลูกจ้างชั่วคราว(เกษียณอายุงาน) | 23 |
| 10 | ลูกจ้างประจำ | 11 |
| 11 | เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ | 8 |
| 12 | ลูกจ้างรายวัน(รพ.กส.) | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................